外箱尺寸 | 310*218*266 |
防护等级 | IP65 |
质保 | 保护板1年,整机质保5年 |
电性能参数 | |
电池容量 | 1.28kWh |
可用容量 | 1.2kWh |
放电效率 | 95%以上 |
额定电压 | 12.8V |
工作电压范围 | 10 V~14.6V |
内阻 | <15mΩ |
循环寿命 | ≥6000cls |
运行模式 | |
标准充放电电流 | 50A |
最大充放电电流 | 100A |
放电温度范围 | -20~60℃ |
储存湿度 | ≤85%RH |
电池管理系统 | |
能量消耗 | ≤150uA |
监控参数 | 电池电压、充电电流、放电电流、充电温度、放电温度、MOS温度、压差 |
保护功能 | 过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流保护、短路保护、充电高低温保护、放电高低温保护、MOS高温保护、均衡 |
最大串联数量 | 4 |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规认证 | UN38.3、MSDS、CE、CE、IEC62619 |
配件清单 | 2个铜鼻子,2个螺丝 |
基本参数